rpc_2010:systeme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rpc_2010:systeme [Y-m-d H:i] – stefanohrmann | rpc_2010:systeme [Y-m-d H:i] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Systeme ====== | ====== Systeme ====== | ||
| - | |||
| ===== Zum Verkauf ===== | ===== Zum Verkauf ===== | ||
| - | * 3:16 | + | * 3:16 Carnage Among the Stars |
| * A Dirty World | * A Dirty World | ||
| + | * A Penny for my Thoughts | ||
| + | * A Song of Ice and Fire RPG | ||
| * Barbaren | * Barbaren | ||
| * Barbarians of Lemuria | * Barbarians of Lemuria | ||
| + | * Beast Hunters | ||
| + | * Bissige Zeiten | ||
| * Capes | * Capes | ||
| - | * Cold City | + | * Cat |
| - | * Diaspora | + | * Chronica Feudalis |
| + | * Contenders | ||
| + | * Curriculum of Conspiracy - Monster And Other Childisch Things | ||
| + | * Diaspora | ||
| * Dogs in the Vineyard | * Dogs in the Vineyard | ||
| + | * Don't Lose Your Mind | ||
| * Don't Rest Your Head | * Don't Rest Your Head | ||
| - | * Fiasco | + | * Dread |
| - | * Hellas | + | * Dreadful Secrets of Chandlewick Manor - Monster And Other Childisch Things |
| - | * HeroQuest 2.0 | + | * Dust Devils Revenged |
| + | * Fear Itself | ||
| + | * Ganakagok | ||
| + | * Hellas – Worlds of Sun and Stone – B-Ware | ||
| * Hot War | * Hot War | ||
| - | * Monsters & Other Childish | + | * Houses of the Blooded |
| + | * How We Came to Live Here | ||
| + | * In A Wicked Age | ||
| + | * Jaws of the Six Serpents | ||
| + | * Little Fears Nightmare Edition | ||
| + | * Mindjammer – Starblazer Adventures | ||
| + | * Monster And Other Childisch | ||
| + | * Mouse Guard RPG | ||
| + | * MSG™ Executive Edition | ||
| * My Life with Master | * My Life with Master | ||
| + | * Play Unsafe – Graham Walmsley | ||
| + | * Poison' | ||
| * Ratten! | * Ratten! | ||
| - | * Reign | + | * Ratten!! - Das Kompendium |
| - | * SoIaF RSP | + | * REIGN |
| - | * Spherechild | + | * Sex and Sorcery |
| + | * Solar System | ||
| + | * Sorcerer | ||
| + | * Sorcerer & Sword | ||
| + | * Spielleiten – Dominic Wäsch | ||
| + | * Spione | ||
| * Spirit of the Century | * Spirit of the Century | ||
| - | * Starblazers | + | * Starblazer Adventures |
| - | * The Burning Wheel | + | * Swashbucklers of the 7 Skies |
| - | * The Esoterrorists | + | * The Burning Wheel – Magic Burner |
| - | * The Shadow of Yesterday | + | * The Burning Wheel – Monster Burner |
| + | * The Burning Wheel – Revised Edition | ||
| + | * The Esoterror Factbook | ||
| + | * The Esoterrorists | ||
| + | * The First Year of our REIGN | ||
| + | * The Princes Kingdom | ||
| + | * The Second Year of our REIGN | ||
| + | * The Shadow of Yesterday | ||
| + | * The Sorcerers Soul | ||
| + | * The World of Near + Solar System | ||
| * Thousand Suns | * Thousand Suns | ||
| - | * Universalis | + | * Universalis |
| * Western City | * Western City | ||
| - | * Wild Talents | + | * Wild Talents |
| ===== Zur Ansicht ===== | ===== Zur Ansicht ===== | ||
| - | * Artesia | + | * Artesia |
| - | * Beast Hunters | + | * Covenant (Stefan Ohrmann) |
| - | * Contenders | + | * Deathroom Classmatch (Stefan Ohrmann) |
| - | * Dust Devils | + | * Dirty Secrets (Stefan Ohrmann) |
| - | * With Great Power… | + | * The Extraordinary Adventures of Baron Munchhausen (Stefan Ohrmann) |
| + | * The intergalactic Cooking Challenge (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * Lacuna (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * Mist Robed Gate (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * Mortal Coil (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * Mutant City Blues (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * OG (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * Orx (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * OVA (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * Panty Explosion (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * Trail of Cthulhu (Stefan Ohrmann) | ||
| + | * The zanfabulous Zorcerer of Zo (Stefan Ohrmann) | ||
| ===== Vegriffen/ | ===== Vegriffen/ | ||
| - | * AGON | + | * AGON (Martin Schramm) |
| * Barbarians of the Aftermath | * Barbarians of the Aftermath | ||
| - | * Cat | ||
| * Dogs of W.A.R | * Dogs of W.A.R | ||
| - | * Dread | ||
| * Empire of Dust | * Empire of Dust | ||
| * Goblins | * Goblins | ||
| * Hearts and Souls | * Hearts and Souls | ||
| + | * Herowars 2.0 | ||
| * Inspectres | * Inspectres | ||
| - | | + | * Polaris |
| - | * OG | + | * Primetime Adventures |
| - | | + | * Puppetland |
| - | * Primetime Adventures | + | |
| - | * Puppetland | + | |
| - | * Sorcerer | + | |
| * Time & Temp | * Time & Temp | ||
| * Wushu | * Wushu | ||
rpc_2010/systeme.1267699724.txt.gz · Zuletzt geändert: Y-m-d H:i (Externe Bearbeitung)